各单位:
根据省委组织部《关于印发<福建省2026年度选调应届优秀大学毕业生工作实施方案>的通知》(闽委组通〔2025〕44号)文件精神,经学生个人报名、二级学院资格初审推荐、学校审核确认,拟推荐黄志炜等5名男毕业生和许可晗等5名女毕业生至福建省委组织部参加选拔考试,现将人员信息公示如下。
推荐参加福建省2026届毕业生选调生考试人选公示名单
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 性别 | 校内选拔考试1 总分 | 校内选拔考试2 总分 | 校内选拔 考试 总分平均分 |
1 | 光电信息学院 | 通信工程 | 黄志炜 | 男 | 142.1 | 128.2 | 135.15 |
2 | 光电信息学院 | 光电信息科学与工程 | 李天淮 | 男 | 130.9 | 120.7 | 125.8 |
3 | 计算机信息学院 | 计算机科学与技术 | 李厦星 | 男 | 123.7 | 121.8 | 122.75 |
4 | 商学院 | 工商管理 | 林暨鸿 | 男 | 125 | 119.3 | 122.15 |
5 | 人文学院 | 汉语言文学 | 吴鸿杰 | 男 | 121.7 | 121.5 | 121.6 |
6 | 光电信息学院 | 通信工程 | 许可晗 | 女 | 136.3 | 127.1 | 131.7 |
7 | 人文学院 | 汉语言文学 | 黄宏雁 | 女 | 135.5 | 121.1 | 128.3 |
8 | 光电信息学院 | 通信工程 | 李诗滢 | 女 | 121.7 | 133.4 | 127.55 |
9 | 商学院 | 城市管理 | 陈艳梅 | 女 | 138.1 | 112.3 | 125.2 |
10 | 计算机信息学院 | 智能科学与技术 | 陈瑜 | 女 | 118.9 | 123.4 | 121.15 |
公示时间为2025年12月20日至12月25日。如有异议,请在公示期内来电反映。
公示电话:0595-86698989(学生工作处)
学生工作处
2025年12月20日